Τζόκερ : Οι αριθμοί που κερδίζουν - Αποτελέσματα διαλογής
Οι αριθμοί που κερδίζουν και τα αποτελέσματα διαλογής ανά κατηγορία :
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
- 4
- 13
- 31
- 33
- 45
- 6
Κατηγορίες επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
---|---|---|---|
5+1 | 2.000.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
5 | 84.239,73 | 2 | 42.119,86 |
4+1 | 30 | 2.500,00 | |
4 | 762 | 50,00 | |
3+1 | 1.330 | 50,00 | |
3 | 28.132 | 2,00 | |
2+1 | 16.702 | 2,00 | |
1+1 | 79.379 | 1,50 |
-------------------------
To Almopia24.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι αυτό δε σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, καθώς αυτές εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη, σχολιαστή ή αρθρογράφο.